Датчик температуры с гибким сенсором (с выносным сенсором)
Датчик температуры с гибким сенсором (с выносным сенсором).
Спецификация датчика температуры с гибким сенсором (с выносным сенсором)
| Диапазон измерения | от -55°C до +125°C |
| Разрешение | 0,25°C |
| Точность | 0,25°C |
| Погрешность | ±0,5°C в диапазоне от -10°C до +85°C |
| Диапазон рабочих температур | от -55°C до +125°C |
| Кабель | трехпроводной силиконовый кабель |
| Длина гибкого кабеля | 800 мм |
| Длина измерительного сенсора | 50 мм |
| Особенности | Сенсор датчика помещен в гильзу из нержавеющей стали и залит компаундом |
| Класс защиты | защита IP67 |
| Комплект поставки |
|
| Калибровка | датчик откалиброван |
| Габариты (ДхШхВ) | 120х80х40 мм |
Датчик температуры с гибким сенсором (с выносным сенсором) — что это?
Датчик температуры с гибким/выносным сенсором — это измерительное устройство, у которого чувствительный элемент отделён от основного корпуса гибким кабелем или зондом. Это позволяет измерять температуру в труднодоступных, удалённых или специфических местах, сохраняя электронику в безопасной зоне.
Простыми словами: это «термометр с удлинителем», где «голова» (электроника) остаётся у вас в руках, а «щуп» (сенсор) лезет туда, куда нужно.
Почему «гибкий» и «выносной»?
| Преимущество | Практическая польза |
| Доступ к труднодоступным зонам | Измерение внутри труб, баков, двигателей, электрошкафов |
| Защита электроники | Основной блок остаётся в зоне с нормальной T°, влажностью, вибрацией |
| Гибкость монтажа | Сенсор можно изогнуть, закрепить хомутом, погрузить в жидкость |
| Безопасность | Работа с высокими T° (>200°C), агрессивными средами без риска для оператора |
Где применяются датчики гибким сенсором (с выносным сенсором)?
| Отрасль | Задача |
| Промышленность | Контроль T° в реакторах, трубопроводах, пресс-формах, электродвигателях |
| Пищевая промышленность | Измерение в ёмкостях, пастеризаторах, холодильных камерах (сенсор из нержавейки) |
| Энергетика | Мониторинг T° обмоток трансформаторов, кабелей, подшипников генераторов |
| HVAC и климатика | Измерение T° воздуха в каналах, на выходе из кондиционеров, в труднодоступных зонах |
| Автомобилестроение | Диагностика выхлопных систем, аккумуляторов, электромоторов |
| Научные исследования | Эксперименты с агрессивными средами, вакуумом, высокими T° |
| Умный дом / IoT | Мониторинг T° в теплицах, аквариумах, серверных с выносом сенсора в зону измерения |
| Медицина и биотех | Контроль T° в инкубаторах, холодильниках для реагентов, стерилизаторах |
