Электролиз водных растворов солей
Электролиз водных растворов солей.
Поделитесь информацией:
Ионы | Li+ | K+ | Na+ | NH4+ | Ba2+ | Ca2+ | Mg2+ | Sr2+ | Al3+ | Cr3+ | Fe2+ | Fe3+ | Ni2+ | Co2+ | Mn2+ | Zn2+ | Ag+ | Hg2+ | Pb2+ | Sn2+ | Cu2+ |
F– | Э | Э | Э | Г | Г | Н | Н | Н | Г | Г | Н | Н | Э | Г | Г | Н | Э | – | Н | Г | Г |
Cl– | Э | Э | Э | Г | Э | Э | Э | Н | Э | Г | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Н | Э | Г | Э | Э |
Br– | Э | Э | Э | Г | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Н | Г | Э | Э | Э |
I– | Э | Э | Э | Г | Э | Э | Э | Э | Г | ? | Э | ? | Э | Э | Э | Э | Н | Н | Г | Э | ? |
S2– | Г | Г | Г | Г | – | н/о | н/о | Н | н/о | н/о | Н | – | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
HS– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SO32– | Э | Э | Э | Г | Н | Н | М | Н | ? | – | Н | ? | Н | Н | ? | М | М | – | Н | ? | ? |
HSO3– | ? | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SO42– | Э | Э | Э | Г | Н | Н | Э | Н | Э | Г | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Г | – | Н | Э | Э |
HSO4– | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | – | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? |
NO3– | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э | Э |
NO2– | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Р | Г | ? | ? | ? | ? | Г | М | ? | ? | Г | ? | ? | ? | ? |
PO43– | Г | Г | Г | – | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
CO32– | Г | Г | Г | Г | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | н/о | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? | Н |
CH3COO– | Г | Г | Г | Г | Г | Г | Р | Р | – | Р | Р | – | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | – | Р |
SiO32– | – | Г | Г | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? |
Э — электролиз водного раствора протекает,
Н — электролиз водного раствора не протекает,
? — нет достоверных сведений о существовании вещества, электролиз водного раствора не протекает.