Неон, свойства атома, химические и физические свойства
Неон, свойства атома, химические и физические свойства.
Ne 10 Неон
20,1797(6) 1s2 2s2 2p6
Неон — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 10. Расположен в 18-й группе (по старой классификации — главной подгруппе восьмой группы), втором периоде периодической системы.
Свойства и строение атома неона
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
| 100 | Общие сведения | |
| 101 | Название | Неон |
| 102 | Прежнее название | |
| 103 | Латинское название | Neon |
| 104 | Английское название | Neon |
| 105 | Символ | Ne |
| 106 | Атомный номер (номер в таблице) | 10 |
| 107 | Тип | Неметалл |
| 108 | Группа | Инертный (благородный) газ |
| 109 | Открыт | Уильям Рамзай и Моррис Уильям Траверс, Великобритания, 1898 г. |
| 110 | Год открытия | 1898 г. |
| 111 | Внешний вид и пр. | Инертный газ без цвета, запаха и вкуса |
| 112 | Происхождение | Природный материал |
| 113 | Модификации | |
| 114 | Аллотропные модификации | |
| 115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
| 116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
| 117 | Двумерные материалы | |
| 118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0,0014 % |
| 119 | Содержание в земной коре (по массе) | 3,0·10-7 % |
| 120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 1,2·10-8 % |
| 121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0,13 % |
| 122 | Содержание в Солнце (по массе) | 0,1 % |
| 123 | Содержание в метеоритах (по массе) | |
| 124 | Содержание в организме человека (по массе) |
Свойства и строение атома неона:
| 200 | Свойства и строение атома | |
| 201 | Атомная масса (молярная масса) | 20,1797(6) а.е.м. (г/моль) |
| 202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 |
| 203 | Электронная оболочка | K2 L8 M0 N0 O0 P0 Q0 R0
|
| 204 | Заполнение электронных орбиталей электронами (электронно-графическая схема) | 2s |
| 1s |
||
| 205 | Радиус атома (вычисленный) | 38 пм |
| 206 | Эмпирический радиус атома | |
| 207 | Ковалентный радиус | 58 пм |
| 208 | Радиус иона (кристаллический) | |
| 209 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 154 пм |
| 210 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 10 электронов, 10 протонов, 10 нейтронов |
| 211 | Семейство (блок) | элемент p-семейства |
| 212 | Период в периодической таблице | 2 |
| 213 | Группа в периодической таблице | 18-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 8-ой группы) |
| 214 | Эмиссионный спектр излучения | ![]() |
Химические свойства неона:
| 300 | Химические свойства | |
| 301 | Степени окисления | 0 |
| 302 | Валентность | 0 |
| 303 | Электроотрицательность | 4,4 (шкала Полинга) |
| 304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 2080,66 кДж/моль (21,564540(7) эВ) |
| 305 | Электродный потенциал | |
| 306 | Энергия сродства атома к электрону | -116(19) кДж/моль (-1,2(2) эВ) – предположительно |
Физические свойства неона:
| 400 | Физические свойства | |
| 401 | Плотность* | 0,00090035 г/см3 (при 0 °C и 101,325 кПа, состояние вещества – газ),
0,00090035 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – газ), 1,204 г/см3 (при температуре кипения -246 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость), 1,444 г/см3 (при температуре плавления -248,49 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) |
| 402 | Температура плавления* | -248,59 °C (24,56 K, -415,46 °F) |
| 403 | Температура кипения* | -246,046 °C (27,104 K, -410,883 °F) |
| 404 | Температура сублимации | |
| 405 | Температура разложения | |
| 406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
| 407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | 0,335 кДж/моль |
| 408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 1,71 кДж/моль |
| 409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
| 410 | Молярная теплоёмкость | 20,79 Дж/(K·моль) |
| 411 | Молярный объём | 22,42 см³/моль |
| 412 | Теплопроводность | 0,0491 Вт/(м·К) (при стандартных условиях),
0,0493 Вт/(м·К) (при 300 K) |
| 413 | Коэффициент теплового расширения | |
| 414 | Коэффициент температуропроводности | |
| 415 | Критическая температура* | |
| 416 | Критическое давление* | |
| 417 | Критическая плотность | |
| 418 | Тройная точка | |
| 419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
| 420 | Давление паров (Па) | |
| 421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
| 422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
| 423 | Стандартная энтропия вещества S | |
| 424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
| 425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
| 426 | Диэлектрическая проницаемость | |
| 427 | Магнитный тип | |
| 428 | Точка Кюри | |
| 429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
| 430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
| 431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
| 432 | Электрический тип | |
| 433 | Электропроводность в твердой фазе | |
| 434 | Удельное электрическое сопротивление | |
| 435 | Сверхпроводимость при температуре | |
| 436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
| 437 | Запрещенная зона | |
| 438 | Концентрация носителей заряда | |
| 439 | Твёрдость по Моосу | |
| 440 | Твёрдость по Бринеллю | |
| 441 | Твёрдость по Виккерсу | |
| 442 | Скорость звука | |
| 443 | Поверхностное натяжение | |
| 444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
| 445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
| 446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
| 446 | Предел прочности на растяжение | |
| 447 | Предел текучести | |
| 448 | Предел удлинения | |
| 449 | Модуль Юнга | |
| 450 | Модуль сдвига | |
| 451 | Объемный модуль упругости | |
| 452 | Коэффициент Пуассона | |
| 453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка неона:
| 500 | Кристаллическая решётка | |
| 511 | Кристаллическая решётка #1 | |
| 512 | Структура решётки | Кубическая гранецентрированная
|
| 513 | Параметры решётки | 4,430 Å |
| 514 | Отношение c/a | |
| 515 | Температура Дебая | 63 К |
| 516 | Название пространственной группы симметрии | Fm_ 3m |
| 517 | Номер пространственной группы симметрии | 225 |
Дополнительные сведения:
| 900 | Дополнительные сведения | |
| 901 | Номер CAS |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]



