Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. химических элементов (газов, жидкостей и твердых веществ)
Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. химических элементов (газов, жидкостей и твердых веществ).
Поделитесь информацией:
В таблице представлен внешний вид химических элементов: агрегатное состояние вещества, цвет, запах, вкус, металл/неметалл и пр.
Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. химических элементов (газов, жидкостей и твердых веществ) (1 часть):
| Атомный номер | Химический элемент
|
Символ | Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. |
| 1 | Водород | H | Газ без цвета, запаха и вкуса |
| 2 | Гелий | He | Инертный газ без цвета, запаха и вкуса |
| 3 | Литий | Li | Очень лёгкий, очень мягкий металл серебристо-белого цвета |
| 4 | Бериллий | Be | Относительно твёрдый, хрупкий металл светло-серого цвета |
| 5 | Бор | B | Бесцветные, тёмно-серые, тёмно-коричневые, тёмно-красные или бурые кристаллы. Либо тёмно-серое или чёрное аморфное вещество |
| 6 | Углерод | C | Матово-чёрный (графит) либо прозрачный (алмаз) минерал |
| 7 | Азот | N | Газ без цвета, запаха и вкуса |
| 8 | Кислород | O | Газ без цвета, запаха и вкуса |
| 9 | Фтор | F | Газ бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор. Ядовит |
| 10 | Неон | Ne | Инертный газ без цвета, запаха и вкуса |
| 11 | Натрий | Na | Мягкий металл серебристо-белого цвета |
| 12 | Магний | Mg | Лёгкий, ковкий, серебристо-белый металл |
| 13 | Алюминий | Al | Мягкий, лёгкий и пластичный металл серебристо-белого цвета |
| 14 | Кремний | Si | В аморфной форме – коричневый порошок, в кристаллической – тёмно-серые, слегка блестящие кристаллы |
| 15 | Фосфор | P | Твёрдое вещество белого, красного, фиолетового, черного или синего цвета |
| 16 | Сера | S | Светло-жёлтое, порошкообразное вещество или лимонно-жёлтые кристаллы |
| 17 | Хлор | Cl | Ядовитый газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом |
| 18 | Аргон | Ar | Инертный газ без цвета, вкуса и запаха |
| 19 | Калий | K | Мягкий, серебристо-белый металл |
| 20 | Кальций | Ca | Умеренно твёрдый, серебристо-белый металл |
| 21 | Скандий | Sc | Лёгкий, умеренно мягкий, серебристо-белый металл с характерным жёлтым отливом |
| 22 | Титан | Ti | Лёгкий, прочный металл серебристо-белого цвета |
| 23 | Ванадий | V | Пластичный металл серебристо-серого цвета |
| 24 | Хром | Cr | Твёрдый металл голубовато-белого цвета |
| 25 | Марганец | Mn | Твёрдый, тяжёлый, хрупкий металл серебристо-белого цвета |
| 26 | Железо | Fe | Ковкий, вязкий металл серебристо-белого цвета с сероватым оттенком |
| 27 | Кобальт | Co | Твердый, блестящий, серебристо-белый, слегка желтоватый металл с розоватым или синеватым отливом |
| 28 | Никель | Ni | Ковкий, пластичный металл серебристо-белого цвета |
| 29 | Медь | Cu | Пластичный металл золотисто-розового цвета (либо розового цвета при отсутствии оксидной плёнки) |
| 30 | Цинк | Zn | Хрупкий металл голубовато-белого цвета |
Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. химических элементов (газов, жидкостей и твердых веществ) (2 часть):
| 31 | Галлий | Ga | Мягкий, хрупкий металл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком |
| 32 | Германий | Ge | Полуметалл серо-белого цвета с металлическим блеском |
| 33 | Мышьяк | As | Хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком, либо жёлтого или чёрного цвета. Яд и канцероген |
| 34 | Селен | Se | Хрупкий, блестящий на изломе неметалл серого либо различных оттенков красного или черного цветов |
| 35 | Бром | Br | Красно-бурая жидкость с сильным неприятным, «тяжёлым» запахом. Летуч, ядовит |
| 36 | Криптон | Kr | Инертный газ без цвета, вкуса и запаха |
| 37 | Рубидий | Rb | Мягкий, серебристо-белый металл |
| 38 | Стронций | Sr | Мягкий, ковкий и пластичный серебристо-белый металл |
| 39 | Иттрий | Y | Металл светло-серого цвета |
| 40 | Цирконий | Zr | Пластичный, блестящий металл серебристо-серого цвета |
| 41 | Ниобий | Nb | Блестящий металл серебристо-серого цвета |
| 42 | Молибден | Mo | Блестящий металл серебристо-белого цвета |
| 43 | Технеций | Tc | Радиоактивный металл серебристо-серого цвета |
| 44 | Рутений | Ru | Серебристо-белый металл |
| 45 | Родий | Rh | Твёрдый металл серебристо-белого цвета |
| 46 | Палладий | Pd | Пластичный металл серебристо-белого цвета |
| 47 | Серебро | Ag | Ковкий, пластичный металл серебристо-белого цвета |
| 48 | Кадмий | Cd | Мягкий, ковкий, тягучий серебристо-белый металл. Ядовит |
| 49 | Индий | In | Ковкий, легкоплавкий, очень мягкий металл серебристо-белого цвета |
| 50 | Олово | Sn | Ковкий, мягкий, пластичный, серебристо-белый, блестящий металл (белое олово, β-олово) либо серый порошок (серое олово, α-олово) |
| 51 | Сурьма | Sb | Полуметалл серебристо-белого цвета с синеватым оттенком. Токсична |
| 52 | Теллур | Te | Хрупкое, серебристо-белое вещество с металлическим блеском |
| 53 | Йод | I | Кристаллы чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском. Легко образует фиолетовые пары, обладающие резким запахом |
| 54 | Ксенон | Xe | Инертный газ без цвета, вкуса и запаха |
| 55 | Цезий | Cs | Очень мягкий, вязкий серебристо-жёлтый металл |
| 56 | Барий | Ba | Мягкий, вязкий, ковкий металл серебристо-белого цвета. Ядовит |
| 57 | Лантан | La | Мягкий, ковкий, вязкий, блестящий металл серебристо-белого цвета |
| 58 | Церий | Ce | Вязкий, ковкий металл серебристо-белого цвета |
| 59 | Празеодим | Pr | Вязкий, ковкий металл серебристо-белого цвета |
| 60 | Неодим | Nd | Металл серебристо-белого цвета с золотистым оттенком |
Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. химических элементов (газов, жидкостей и твердых веществ) (3 часть):
| 61 | Прометий | Pm | Светло-серый, радиоактивный, короткоживущий металл |
| 62 | Самарий | Sm | Твёрдый металл серебристо-белого цвета |
| 63 | Европий | Eu | Мягкий, серебристо-белый металл |
| 64 | Гадолиний | Gd | Мягкий, вязкий металл серебристо-белого цвета |
| 65 | Тербий | Tb | Вязкий, мягкий металл серебристо-белого цвета |
| 66 | Диспрозий | Dy | Мягкий, глянцевитый, серебристо-серый металл |
| 67 | Гольмий | Ho | Сравнительно мягкий, ковкий, глянцевитый, серебристый металл |
| 68 | Эрбий | Er | Ковкий, мягкий, пластичный, серебристый металл |
| 69 | Тулий | Tm | Мягкий, серебристо-белый металл |
| 70 | Иттербий | Yb | Ковкий, вязкий, серебристый, глянцевитый металл светло-серого цвета |
| 71 | Лютеций | Lu | Твёрдый, плотный, серебристо-белый металл |
| 72 | Гафний | Hf | Твёрдый, тяжёлый, тугоплавкий металл серебристо-белого цвета |
| 73 | Тантал | Ta | Твёрдый, тяжёлый металл серебристо-белого цвета со слабым свинцовым (синеватым) оттенком |
| 74 | Вольфрам | W | Твёрдый, тугоплавкий, блестящий, серебристо-серый металл |
| 75 | Рений | Re | Плотный, блестящий, серебристо-белый металл |
| 76 | Осмий | Os | Блестящий, серебристо-белый с голубоватым отливом металл |
| 77 | Иридий | Ir | Очень твёрдый, тугоплавкий, серебристо-белый металл |
| 78 | Платина | Pt | Мягкий, тяжёлый, блестящий металл серебристо-белого цвета |
| 79 | Золото | Au | Мягкий, тяжёлый металл жёлтого цвета |
| 80 | Ртуть | Hg | Тяжёлый, жидкий металл серебристо-белого цвета, летучий уже при комнатной температуре. В газообразном состоянии бесцветный |
| 81 | Таллий | Tl | Мягкий, чрезвычайно токсичный металл серебристо-белого цвета с серовато-голубоватым оттенком. Ядовит |
| 82 | Свинец | Pb | Ковкий, сравнительно легкоплавкий, тяжёлый металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом |
| 83 | Висмут | Bi | Блестящий, серебристый с розоватым оттенком металл |
| 84 | Полоний | Po | Мягкий, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Чрезвычайно токсичен, радиотоксичен и канцерогенен |
| 85 | Астат | At | Нестабильные, радиоактивные кристаллы тёмно-синего цвета. Радиотоксичен |
| 86 | Радон | Rn | Бесцветный, слегка флюоресцирующий, радиоактивный газ без цвета, вкуса и запаха |
| 87 | Франций | Fr | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 88 | Радий | Ra | Блестящий, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Радиотоксичен |
| 89 | Актиний | Ac | Мягкий, тяжёлый, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. В темноте светится голубоватым светом из-за радиоактивности. Радиотоксичен |
| 90 | Торий | Th | Тяжёлый, мягкий, ковкий, вязкий, слаборадиоактивный металл серого цвета. Радиотоксичен |
Внешний вид, цвет, запах, вкус и пр. химических элементов (газов, жидкостей и твердых веществ) (4 часть):
| 91 | Протактиний | Pa | Блестящий, серебристо-белый, очень радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 92 | Уран | U | Тяжёлый, ковкий, гибкий, серебристо-белый, глянцеватый, радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 93 | Нептуний | Np | Ковкий, сравнительно мягкий, серебристо-белый, радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 94 | Плутоний | Pu | Тяжёлый, хрупкий, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Тёплый на ощупь. Радиотоксичен |
| 95 | Америций | Am | Ковкий, серебристо-белый радиоактивный металл. Светится в темноте. Радиотоксичен |
| 96 | Кюрий | Cm | Твёрдый, серебристо-белый радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 97 | Берклий | Bk | Мягкий, серебристо-белый радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 98 | Калифорний | Cf | Мягкий, чрезвычайно летучий, серебристо-белый радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 99 | Эйнштейний | Es | Мягкий, высоко летучий, серебристо-белый, светящийся, радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 100 | Фермий | Fm | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 101 | Менделевий | Md | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 102 | Нобелий | No | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 103 | Лоуренсий | Lr | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 104 | Резерфордий (Курчатовий) | Rf | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 105 | Дубний (Нильсборий) | Db | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 106 | Сиборгий | Sg | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 107 | Борий | Bh | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 108 | Хассий | Hs | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 109 | Мейтнерий | Mt | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 110 | Дармштадтий | Ds | Радиоактивный металл. Радиотоксичен |
