Актиний, свойства атома, химические и физические свойства
Актиний, свойства атома, химические и физические свойства.
Поделитесь информацией:
Ac 89 Актиний
227,0278 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2
Актиний — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 89. Расположен в 3-й группе (по старой классификации — побочной подгруппе третьей группы), седьмом периоде периодической системы. Относится к группе актиноидов.
Кристаллическая решётка актиния
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Актиний |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Actinium |
104 | Английское название | Actinium |
105 | Символ | Ac |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 89 |
107 | Тип | Металл |
108 | Группа | Актиноид. Переходный, радиоактивный, цветной металл |
109 | Открыт | Андре-Луи Дебьерн, Франция, 1899 г., Фридрих Оскар Гизель, Германия, 1902 г. |
110 | Год открытия | 1899 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Мягкий, тяжёлый, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. В темноте светится голубоватым светом из-за радиоактивности. Радиотоксичен |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 6,0·10-10 %. В земной коре содержится не более 2 600 тонн. |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | 0 % |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0 % |
Свойства атома актиния:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 227,0278 а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 6d1 7s2 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O18 P9 Q2 R0
|
204 | Радиус атома (вычисленный) | |
205 | Эмпирический радиус атома* | 195 пм |
206 | Ковалентный радиус | 215 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | Ac3+
126 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 89 электронов, 89 протонов, 138 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент d-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 7 |
212 | Группа в периодической таблице | 3-я группа (по старой классификации – побочная подгруппа 3-ей группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства актиния:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | +3 |
302 | Валентность | III |
303 | Электроотрицательность | 1,1 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 519,11 кДж/моль (5,380226(24) эВ) |
305 | Электродный потенциал | Ac3+ + 3e— → Ac, Eo = -2,6 В |
306 | Энергия сродства атома к электрону | 33,77 кДж/моль (0,35 эВ) – предположительно |
Физические свойства актиния:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 10 г/см3 (при 20 °C и нормальных условиях, состояние вещества – твердое тело) |
402 | Температура плавления* | 1046,85 °C (1320 K, 1916,33 °F) |
403 | Температура кипения* | 3196,85 °C (3470 K, 5786,33 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | 14 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 400 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость | 27,2 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 22,5422 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 12 Вт/(м·К) (при стандартных условиях),
12 Вт/(м·К) (при 300 K) |
413 | Коэффициент теплового расширения | |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура | |
416 | Критическое давление | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка актиния:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | |
512 | Структура решётки | Кубическая гранецентрированная
|
513 | Параметры решётки | 5,67 Å |
514 | Отношение c/a | |
515 | Температура Дебая | |
516 | Название пространственной группы симметрии | Fm_ 3m |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 225 |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7440-34-8 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]