Полоний, свойства атома, химические и физические свойства
Полоний, свойства атома, химические и физические свойства.
Po 84 Полоний
208,9824 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4
Полоний — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 84. Расположен в 16-й группе (по старой классификации — главной подгруппе шестой группы), шестом периоде периодической системы.
Кристаллическая решётка полония
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Полоний |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Polonium |
104 | Английское название | Polonium |
105 | Символ | Po |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 84 |
107 | Тип | Металл |
108 | Группа | Халькоген |
109 | Открыт | Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри, Франция, 1898 г. |
110 | Год открытия | 1898 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Мягкий, радиоактивный металл серебристо-белого цвета. Чрезвычайно токсичен, радиотоксичен и канцерогенен |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | 2 аллотропные модификации полония:
— α-полоний, — β-полоний |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 2,0⋅10-14 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 2,0·10-18 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0 % |
Свойства атома полония:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 208,9824 а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10
6s2 6p4 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O18 P6 Q0 R0
|
204 | Радиус атома (вычисленный) | 135 пм |
205 | Эмпирический радиус атома* | 190 пм |
206 | Ковалентный радиус* | 140 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | Po4+
108 (6) пм, 122 (8) пм, Po6+ 81 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 197 пм |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 84 электрона, 84 протона, 125 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент p-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 6 |
212 | Группа в периодической таблице | 16-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 6-ой группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства полония:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | -2, +2, +4, +5, +6 |
302 | Валентность | II, IV, VI |
303 | Электроотрицательность | 2,0 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 811,8 кДж/моль (8,418070 (4) эВ) |
305 | Электродный потенциал | Po2+ + 2e— → Po, Eo = +0,37 В |
306 | Энергия сродства атома к электрону | 136(7) кДж/моль (1,40(7) эВ) – вычисленная |
Физические свойства полония:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность | 9,196 г/см3 (при 0 °C/20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – α-полоний,
9,398 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – β-полоний |
402 | Температура плавления | 254 °C (527 K, 489 °F) |
403 | Температура кипения | 962 °C (1235 K, 1764 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | ≈13 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 102,91 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость | 26,4 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 22,727272 см³/моль |
412 | Теплопроводность | |
413 | Коэффициент теплового расширения | 23,5 мкм/(м·К) (при 25 °С) |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура | |
416 | Критическое давление | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка полония:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | α-полоний |
512 | Структура решётки | Простая кубическая
|
513 | Параметры решётки | 3,35 Å |
514 | Отношение c/a | |
515 | Температура Дебая | |
516 | Название пространственной группы симметрии | Pm3m |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 221 |
521 | Кристаллическая решётка #2 | β-полоний |
522 | Структура решётки | Ромбоэдрическая (тригональная)
|
523 | Параметры решётки | |
524 | Отношение c/a | |
525 | Температура Дебая | |
526 | Название пространственной группы симметрии | |
527 | Номер пространственной группы симметрии |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7440-08-6 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]