Таблица энергий ионизации химических элементов (первый электрон)

Таблица энергий ионизации химических элементов (первый электрон).

Поделитесь информацией:

 

Энергия ионизации — это энергия, необходимая для отрыва наиболее слабо связанного электрона от атома.

Энергия ионизации выражается в джоулях (Дж) или электронвольтах (эВ).

При отрыва электрона от атома образуется соответствующий катион.

Энергия ионизации для химических элементов одного периода возрастает слева направо с возрастанием заряда ядра. В подгруппе она уменьшается сверху вниз вследствие увеличения расстояния электрона от ядра.

Энергия, которая выделяется или поглощается при присоединении к атому одного  электрона, называется энергией сродства атома к электрону.

 

Таблица энергий ионизации химических элементов (первый электрон) (1 часть):

Атомный номер Химический элемент

 

Символ

Энергия ионизации

(первый электрон)

1 Водород H 1312,05 кДж/моль (13,59843449(8) эВ)
2 Гелий He 2372,32 кДж/моль (24,58738880 (15) эВ)
3 Литий Li 520,22 кДж/моль (5,39171495(4) эВ)
4 Бериллий Be 899,5 кДж/моль (9,322699(7) эВ)
5 Бор B 800,64 кДж/моль (8,298019(3) эВ)
6 Углерод C 1086,45 кДж/моль (11,2602880(11) эВ)
7 Азот N 1402,33 кДж/моль (14,53413(4) эВ)
8 Кислород O 1313,94 кДж/моль (13,618055(7) эВ)
9 Фтор F 1681,05 кДж/моль (17,42282 (5) эВ)
10 Неон Ne 2080,66 кДж/моль (21,564540(7) эВ)
11 Натрий Na 495,85 кДж/моль (5,1390769(3) эВ)
12 Магний Mg 737,75 кДж/моль (7,646236(4) эВ)
13 Алюминий Al 577,54 кДж/моль (5,985769(3) эВ)
14 Кремний Si 786,52 кДж/моль (8,15168(3) эВ)
15 Фосфор P 1011,81 кДж/моль (10,486 686 (15) эВ)
16 Сера S 999,59 кДж/моль (10,36001 эВ)
17 Хлор Cl 1251,19 кДж/моль (12,967632(16) эВ)
18 Аргон Ar 1520,57 кДж/моль (15,7596117(5) эВ)
19 Калий K 418,81 кДж/моль (4,34066369(9) эВ)
20 Кальций Ca 589,83 кДж/моль (6,1131554(3) эВ)
21 Скандий Sc 633,09 кДж/моль (6,56149(6) эВ)
22 Титан Ti 658,81 кДж/моль (6,828120(12) эВ)
23 Ванадий V 650,91 кДж/моль (6,746187(21) эВ)
24 Хром Cr 652,87 кДж/моль (6,76651(4) эВ)
25 Марганец Mn 717,28 кДж/моль (7,4340379(12) эВ)
26 Железо Fe 762,47 кДж/моль (7,9024681(12) эВ)
27 Кобальт Co 760,4 кДж/моль (7,88101 (12) эВ)
28 Никель Ni 737,14 кДж/моль (7,639878(17) эВ)
29 Медь Cu 745,48 кДж/моль (7,726380(4) эВ)
30 Цинк Zn 906,4 кДж/моль (9,394197(6) эВ)

 

Таблица энергий ионизации химических элементов (первый электрон) (2 часть):

31 Галлий Ga 578,84 кДж/моль (5,9993020 (12) эВ)
32 Германий Ge 762,18 кДж/моль (7,899435(12) эВ)
33 Мышьяк As 944,45 кДж/моль (9,78855(25) эВ)
34 Селен Se 940,96 кДж/моль (9,752392(15) эВ)
35 Бром Br 1139,86 кДж/моль (11,81381(6) эВ)
36 Криптон Kr 1350,76 кДж/моль (13,9996053(20) эВ)
37 Рубидий Rb 403,03 кДж/моль (4,1771280(12) эВ)
38 Стронций Sr 549,47 кДж/моль (5,69486740(13) эВ)
39 Иттрий Y 599,87 кДж/моль (6,21726(10) эВ)
40 Цирконий Zr 640,1 кДж/моль (6,634126(5) эВ)
41 Ниобий Nb 652,13 кДж/моль (6,75885(4) эВ)
42 Молибден Mo 684,32 кДж/моль (7,09243(4) эВ)
43 Технеций Tc 686,92 кДж/моль (7,11938(3) эВ)
44 Рутений Ru 710,18 кДж/моль (7,36050 (5) эВ)
45 Родий Rh 719,67 кДж/моль (7,45890(5) эВ)
46 Палладий Pd 804,38 кДж/моль (8,336839(10)  эВ)
47 Серебро Ag 731 кДж/моль (7,576234(25)  эВ)
48 Кадмий Cd 867,77 кДж/моль (8,993820(16)  эВ)
49 Индий In 558,3 кДж/моль (5,7863556(7)  эВ)
50 Олово Sn 708,58 кДж/моль (7,343918(12)  эВ)
51 Сурьма Sb 830,58 кДж/моль (8,608389(12)  эВ)
52 Теллур Te 869,3 кДж/моль (9,009808(6)  эВ)
53 Йод I 1008,39 кДж/моль (10,451260(25)  эВ)
54 Ксенон Xe 1170,35 кДж/моль (12,1298436(15) эВ)
55 Цезий Cs 375,7 кДж/моль (3,893905695(24) эВ)
56 Барий Ba 502,85 кДж/моль (5,2116646(12) эВ)
57 Лантан La 538,09 кДж/моль (5,5769(6) эВ)
58 Церий Ce 534,39 кДж/моль (5,5386(4) эВ)
59 Празеодим Pr 527,79 кДж/моль (5,4702(4) эВ)
60 Неодим Nd 533,08 кДж/моль (5,5250(6) эВ)

Таблица энергий ионизации химических элементов (первый электрон) (3 часть):

61 Прометий Pm 538,1 кДж/моль (5,58187(4) эВ)
62 Самарий Sm 544,54 кДж/моль (5,64371(17) эВ)
63 Европий Eu 547,11 кДж/моль (5,670385(5) эВ)
64 Гадолиний Gd 593,37 кДж/моль (6,14980(4) эВ)
65 Тербий Tb 565,77 кДж/моль (5,8638(6) эВ)
66 Диспрозий Dy 573,03 кДж/моль (5,93905(7) эВ)
67 Гольмий Ho 580,99 кДж/моль (6,0215(6) эВ)
68 Эрбий Er 589,3 кДж/моль (6,1077(10) эВ)
69 Тулий Tm 596,7 кДж/моль (6,18431(6) эВ)
70 Иттербий Yb 603,43 кДж/моль (6,254160(12) эВ)
71 Лютеций Lu 523,52 кДж/моль (5,425871(12) эВ)
72 Гафний Hf 658,52 кДж/моль (6,825070(12) эВ)
73 Тантал Ta 728,42 кДж/моль (7,549571(25) эВ)
74 Вольфрам W 758,76 кДж/моль (7,86403(10) эВ)
75 Рений Re 755,82 кДж/моль (7,83352(11) эВ)
76 Осмий Os 814,17 кДж/моль (8,43823(20) эВ)
77 Иридий Ir 865,19 кДж/моль (8,96702(22) эВ)
78 Платина Pt 864,4 кДж/моль (8,95883(10) эВ)
79 Золото Au 890,13 кДж/моль (9,225554(4) эВ)
80 Ртуть Hg 1007,07 кДж/моль (10,437504(6) эВ)
81 Таллий Tl 589,36 кДж/моль (6,1082873(12) эВ)
82 Свинец Pb 715,6 кДж/моль (7,4166799(6) эВ)
83 Висмут Bi 702,95 кДж/моль (7,285516(6) эВ)
84 Полоний Po 811,8 кДж/моль (8,418070 (4) эВ)
85 Астат At 899,00 кДж/моль (9,31751(8) эВ)
86 Радон Rn 1037,07 кДж/моль (10,74850 эВ)
87 Франций Fr 392,96 кДж/моль (4,0727410(11) эВ)
88 Радий Ra 509,29 кДж/моль (5,2784239(25) эВ)
89 Актиний Ac 519,11 кДж/моль (5,380226(24) эВ)
90 Торий Th 608,5 кДж/моль (6,30670(25) эВ)

Таблица энергий ионизации химических элементов (первый электрон) (4 часть):

91 Протактиний Pa 568 кДж/моль (5,89(12) эВ)
92 Уран U 597,63 кДж/моль (6,19405(6) эВ)
93 Нептуний Np 604,53 кДж/моль (6,26554(25) эВ)
94 Плутоний Pu 581,4  кДж/моль (6,02576(25) эВ)
95 Америций Am 576,38 кДж/моль (5,97381(25) эВ)
96 Кюрий Cm 578,08 кДж/моль (5,99141(25) эВ)
97 Берклий Bk 598 кДж/моль (6,19785(25) эВ)
98 Калифорний Cf 606,09 кДж/моль (6,28166(25) эВ)
99 Эйнштейний Es 614,38 кДж/моль (6,36758(25) эВ)
100 Фермий Fm 627 кДж/моль (6,50(7) эВ)
101 Менделевий Md 635 кДж/моль (6,58(7) эВ)
102 Нобелий No 643 кДж/моль (6,62621(5) эВ)
103 Лоуренсий Lr 479 кДж/моль (4,96(8) эВ)
104 Резерфордий (Курчатовий) Rf 581 кДж/моль (6,02(4) эВ)
105 Дубний (Нильсборий) Db 656 кДж/моль (6,8(5) эВ)
106 Сиборгий Sg 753 кДж/моль (7,8(5) эВ)
107 Борий Bh 743 кДж/моль (7,7(5) эВ)
108 Хассий Hs 733 кДж/моль (7,6(5) эВ)
109 Мейтнерий Mt 801 кДж/моль
110 Дармштадтий Ds 955 кДж/моль