Радон, свойства атома, химические и физические свойства
Радон, свойства атома, химические и физические свойства.
Поделитесь информацией:
Rn 86 Радон
222,0176 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6
Радон — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 86. Расположен в 18-й группе (по старой классификации — главной подгруппе восьмой группы), шестом периоде периодической системы.
Кристаллическая решётка радона
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Радон |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Radon |
104 | Английское название | Radon |
105 | Символ | Ra |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 86 |
107 | Тип | Неметалл |
108 | Группа | Инертный (благородный) газ |
109 | Открыт | Эрнест Резерфорд, Великобритания, и Роберт Боуи Оуэнс, США, 1899 г. |
110 | Год открытия | 1899 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Бесцветный, слегка флюоресцирующий, радиоактивный газ без цвета, вкуса и запаха |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 6,0·10-18 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 6,0·10-20 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0 % |
Свойства атома радона:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса)* | 222,0176 а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10
6s2 6p6 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O18 P8 Q0 R0
|
204 | Радиус атома (вычисленный) | |
205 | Эмпирический радиус атома | 214 пм |
206 | Ковалентный радиус* | 150 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 220 пм |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 86 электронов, 86 протонов, 136 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент p-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 6 |
212 | Группа в периодической таблице | 18-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 8-ой группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства радона:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | 0, +2, +4, +6, +8 |
302 | Валентность | 0 |
303 | Электроотрицательность | 2,2 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 1037,07 кДж/моль (10,74850 эВ) |
305 | Электродный потенциал | |
306 | Энергия сродства атома к электрону | -68(20) кДж/моль (-0,7(2) эВ) – предположительно |
Физические свойства радона:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 0,00973 г/см3 (при 0 °C/20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – газ),
4,4 г/см3 (при температуре кипения -61,7 °C/-62 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость) |
402 | Температура плавления* | -71 °C (202 K, -96 °F) |
403 | Температура кипения* | -61,7 °C (211,5 K, -79,1 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | 3,247 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 18,10 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость* | 20,786 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 22,816 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 0,00361 Вт/(м·К) (при стандартных условиях) |
413 | Коэффициент теплового расширения | |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура* | |
416 | Критическое давление* | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка радона:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | |
512 | Структура решётки | Кубическая гранецентрированная
|
513 | Параметры решётки | |
514 | Отношение c/a | |
515 | Температура Дебая | |
516 | Название пространственной группы симметрии | |
517 | Номер пространственной группы симметрии |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 10043-92-2 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]