Франций, свойства атома, химические и физические свойства
Франций, свойства атома, химические и физические свойства.
Поделитесь информацией:
Fr 87 Франций
223,0197 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1
Франций — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 87. Расположен в 1-й группе (по старой классификации — главной подгруппе первой группы), седьмом периоде периодической системы.
Кристаллическая решётка франция
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
| 100 | Общие сведения | |
| 101 | Название | Франций |
| 102 | Прежнее название | |
| 103 | Латинское название | Francium |
| 104 | Английское название | Francium |
| 105 | Символ | Fr |
| 106 | Атомный номер (номер в таблице) | 87 |
| 107 | Тип | Металл |
| 108 | Группа | Радиоактивный, щелочной металл |
| 109 | Открыт | Дмитрий Иванович Менделеев, Россия, 1871 г. (предсказание), Маргарита Катрин Перей, Франция, 1939 г. |
| 110 | Год открытия | 1939 г. |
| 111 | Внешний вид и пр. | Радиотоксичен |
| 112 | Происхождение | Природный материал. Получен путем синтеза |
| 113 | Модификации | |
| 114 | Аллотропные модификации | |
| 115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
| 116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
| 117 | Двумерные материалы | |
| 118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
| 119 | Содержание в земной коре (по массе) | 2,0·10-23 %. В земной коре содержится не более 340 граммов |
| 120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 6,0·10-20 % |
| 121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0 % |
| 122 | Содержание в Солнце (по массе) | |
| 123 | Содержание в метеоритах (по массе) | |
| 124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0 % |
Свойства атома франция:
| 200 | Свойства атома | |
| 201 | Атомная масса (молярная масса) | 223,0197 а.е.м. (г/моль) |
| 202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10
6s2 6p6 7s1 |
| 203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O18 P8 Q1 R0
|
| 204 | Радиус атома (вычисленный) | |
| 205 | Эмпирический радиус атома | 290 пм |
| 206 | Ковалентный радиус | 260 пм |
| 207 | Радиус иона (кристаллический) | Fr+
194 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
| 208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 348 пм |
| 209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 87 электронов, 87 протонов, 136 нейтронов |
| 210 | Семейство (блок) | элемент s-семейства |
| 211 | Период в периодической таблице | 7 |
| 212 | Группа в периодической таблице | 1-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 1-ой группы) |
| 213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства франция:
| 300 | Химические свойства | |
| 301 | Степени окисления | 0, +1 |
| 302 | Валентность | I |
| 303 | Электроотрицательность | 0,7 (шкала Полинга) − предположительно |
| 304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 392,96 кДж/моль (4,0727410(11) эВ) |
| 305 | Электродный потенциал | Fr+ + e— → Fr, Eo = -2,92 В |
| 306 | Энергия сродства атома к электрону | 46,89 кДж/моль (0,486 эВ) – предположительно |
Физические свойства франция:
| 401 | Плотность* | 2,48 г/см3 (при 0 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) − предположительно |
| 402 | Температура плавления* | 8,0 °C (281,0 K, 46,4 °F) − предположительно |
| 403 | Температура кипения* | 620 °C (890 K, 1150 °F) − предположительно |
| 404 | Температура сублимации | |
| 405 | Температура разложения | |
| 406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
| 407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) | ≈2 кДж/моль |
| 408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип) | ≈65 кДж/моль |
| 409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
| 410 | Молярная теплоёмкость | 31,6 Дж/(K·моль) |
| 411 | Молярный объём | |
| 412 | Теплопроводность | 15 Вт/(м·К) (при стандартных условиях) − предположительно |
| 413 | Коэффициент теплового расширения | |
| 414 | Коэффициент температуропроводности | |
| 415 | Критическая температура | |
| 416 | Критическое давление | |
| 417 | Критическая плотность | |
| 418 | Тройная точка | |
| 419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
| 420 | Давление паров (Па) | |
| 421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
| 422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
| 423 | Стандартная энтропия вещества S | |
| 424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
| 425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
| 426 | Диэлектрическая проницаемость | |
| 427 | Магнитный тип | |
| 428 | Точка Кюри | |
| 429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
| 430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
| 431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
| 432 | Электрический тип | |
| 433 | Электропроводность в твердой фазе | |
| 434 | Удельное электрическое сопротивление | |
| 435 | Сверхпроводимость при температуре | |
| 436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
| 437 | Запрещенная зона | |
| 438 | Концентрация носителей заряда | |
| 439 | Твёрдость по Моосу | |
| 440 | Твёрдость по Бринеллю | |
| 441 | Твёрдость по Виккерсу | |
| 442 | Скорость звука | |
| 443 | Поверхностное натяжение | |
| 444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
| 445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
| 446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
| 446 | Предел прочности на растяжение | |
| 447 | Предел текучести | |
| 448 | Предел удлинения | |
| 449 | Модуль Юнга | |
| 450 | Модуль сдвига | |
| 451 | Объемный модуль упругости | |
| 452 | Коэффициент Пуассона | |
| 453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка франция:
| 500 | Кристаллическая решётка | |
| 511 | Кристаллическая решётка #1 | |
| 512 | Структура решётки | Кубическая объёмно-центрированная − предположительно
|
| 513 | Параметры решётки | |
| 514 | Отношение c/a | |
| 515 | Температура Дебая | |
| 516 | Название пространственной группы симметрии | |
| 517 | Номер пространственной группы симметрии |
Дополнительные сведения:
| 900 | Дополнительные сведения | |
| 901 | Номер CAS | 7440-73-5 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]


