Таблица энергий сродства атома к электрону химических элементов

Таблица энергий сродства атома к электрону химических элементов.

Поделитесь информацией:

 

Энергия сродства атома к электрону:

Энергия сродства к электрону, или сродство к электрону – энергия, выделяющаяся или поглощающаяся в процессе присоединения электрона к атому, молекуле или многоатомной системе.

 

Таблица энергий сродства атома к электрону химических элементов (1 часть):

Атомный номер Химический элемент

 

Символ Энергия сродства атома к электрону
1 Водород 1H 72,769(2) кДж/моль (0,754195(19) эВ)
1 Дейтерий 2H 72,814(4) кДж/моль (0,75467(4) эВ)
2 Гелий He -48(20) кДж/моль (-0,5(2) эВ) – предположительно
3 Литий Li 59,6326(21) кДж/моль (0,618049(22) эВ)
4 Бериллий Be -48(20) кДж/моль (-0,5(2) эВ) – предположительно
5 Бор B 26,989(3) кДж/моль (0,279723(25) эВ)
6 Углерод 12C 121,7763(1) кДж/моль (1,2621226(11) эВ)
6 Углерод 13C 121,7755(2) кДж/моль (1,2621136(12) эВ)
7 Азот N -6,8 кДж/моль (-0,07 эВ)
8 Кислород 16O 140,9760(2) кДж/моль (1,4611136(9) эВ)
8 Кислород 17O 140,9755(3) кДж/моль (1,461108(4) эВ)
8 Кислород 18O 140,9752(3) кДж/моль (1,461105(3) эВ)
9 Фтор F 328,1649(3) кДж/моль (3,4011898(24) эВ)
10 Неон Ne -116(19) кДж/моль (-1,2(2) эВ) – предположительно
11 Натрий Na 52,867(3) кДж/моль (0,547926(25) эВ)
12 Магний Mg -40(19) кДж/моль (-0,4(2) эВ)
13 Алюминий Al 41,762(5) кДж/моль (0,43283(5) эВ)
14 Кремний Si 134,0684(1) кДж/моль (1,3895212(8) эВ)
15 Фосфор P 72,037(1) кДж/моль (0,746609(11) эВ)
16 Сера 32S 200,4101(1) кДж/моль (2,0771042(6) эВ)
16 Сера 34S 200,4101(2) кДж/моль (2,0771045(12) эВ)
17 Хлор Cl 348,575(3) кДж/моль (3,612725(28) эВ)
18 Аргон Ar -96(20) кДж/моль (-1,0(2) эВ) – предположительно
19 Калий K 48,383(2) кДж/моль (0,501459(13) эВ)
20 Кальций Ca 2,37(1) кДж/моль (0,02455(10) эВ)
21 Скандий Sc 18(2) кДж/моль (0,188(20) эВ)
22 Титан Ti 7,289(5) кДж/моль (0,07554(5) эВ)
23 Ванадий V 50,911(20) кДж/моль (0,52766(20) эВ)
24 Хром Cr 65,21(2) кДж/моль (0,67584(12) эВ)
25 Марганец Mn -50(19) кДж/моль (-0,5(2) эВ) – предположительно
26 Железо Fe 14,785(4) кДж/моль (0,153236(35) эВ)
27 Кобальт Co 63,898(5) кДж/моль (0,66226(5) эВ)
28 Никель Ni 111,65(2) кДж/моль (1,15716(12) эВ)
29 Медь Cu 119,235(4) кДж/моль (1,23578(4) эВ)
30 Цинк Zn -58(20) кДж/моль (-0,6(2) эВ) – предположительно

 

Таблица энергий сродства атома к электрону химических элементов (2 часть):

31 Галлий Ga 29,061(12) кДж/моль (0,30120(11) эВ)
32 Германий Ge 118,9352(2) кДж/моль (1,2326764(13) эВ)
33 Мышьяк As 77,65(2) кДж/моль (0,8048(2) эВ)
34 Селен Se 194,9587(2) кДж/моль (2,0206047(12) эВ)
35 Бром Br 324,5369(3) кДж/моль (3,363588(3) эВ)
36 Криптон Kr -96(20) кДж/моль (-1,0(2) эВ) – предположительно
37 Рубидий Rb 46,884(3) кДж/моль (0,485916(21) эВ)
38 Стронций Sr 5,023(6) кДж/моль (0,05206(6) эВ)
39 Иттрий Y 29,6(12) кДж/моль (0,307(12) эВ)
40 Цирконий Zr 41,806(9) кДж/моль (0,43328(9) эВ)
41 Ниобий Nb 88,516(7) кДж/моль (0,91740(7) эВ)
42 Молибден Mo 88,516(7) кДж/моль (0,7473(3) эВ)
43 Технеций Tc 53(20) кДж/моль (0,55(20) эВ) – предположительно
44 Рутений Ru 100,96(3) кДж/моль (1,04638(25) эВ)
45 Родий Rh 110,27(2) кДж/моль (1,14289(20) эВ)
46 Палладий Pd 54,24(2) кДж/моль (0,56214(12) эВ)
47 Серебро Ag 125,862(3) кДж/моль (1,30447(3) эВ)
48 Кадмий Cd -68(20) кДж/моль (-0,7(2) эВ) – предположительно
49 Индий In 37,043(6) кДж/моль (0,38392(6) эВ)
50 Олово Sn 107,2984(3) кДж/моль (1,112070(2) эВ)
51 Сурьма Sb 101,059(2) кДж/моль (1,047401(19) эВ)
52 Теллур Te 190,161(1) кДж/моль (1,970875(7) эВ)
53 Йод 127I 295,1531(4) кДж/моль (3,0590465(37) эВ)
53 Йод 128I 295,154(4) кДж/моль (3,059052(38) эВ)
54 Ксенон Xe -77(20) кДж/моль (-0,8(2) эВ) – предположительно
55 Цезий Cs 45,505(3) кДж/моль (0,471630(25) эВ)
56 Барий Ba 13,954(6) кДж/моль (0,14462(6) эВ)
57 Лантан La 53,795(2) кДж/моль (0,557546(20) эВ)
58 Церий Ce 55(2) кДж/моль (0,57(2) эВ)
59 Празеодим Pr 10,539(45) кДж/моль (0,10923(46) эВ)
60 Неодим Nd 9,406(32) кДж/моль (0,09749(33) эВ)

 

Таблица энергий сродства атома к электрону химических элементов (3 часть):

61 Прометий Pm 12,45 кДж/моль (0,129 эВ)
62 Самарий Sm 15,63 кДж/моль (0,162 эВ)
63 Европий Eu 11,2(13) кДж/моль (0,116(13) эВ)
64 Гадолиний Gd 13,22 кДж/моль (0,137 эВ)
65 Тербий Tb 12,670(77) кДж/моль (0,13131(80) эВ)
66 Диспрозий Dy 33,96 кДж/моль (0,352 эВ) – минимальное значение
67 Гольмий Ho 32,61 кДж/моль (0,338 эВ)
68 Эрбий Er 30,10 кДж/моль (0,312 эВ)
69 Тулий Tm 99(3) кДж/моль (1,029(22) эВ)
70 Иттербий Yb -1,93 кДж/моль (-0,02 эВ) – предположительно
71 Лютеций Lu 23,04(7) кДж/моль (0,2388(7) эВ)
72 Гафний Hf 17,18(7) кДж/моль (0,178 0(7) эВ)
73 Тантал Ta 31(2) кДж/моль (0,178 0(7) эВ)
74 Вольфрам W 78,76(1) кДж/моль (0,81626(8) эВ)
75 Рений Re 5,8273(62) кДж/моль (0,060396(64) эВ)
76 Осмий Os 103,99(2) кДж/моль (1,07780(13) эВ)
77 Иридий Ir 150,9086(12) кДж/моль (1,07780(13) эВ)
78 Платина Pt 205,041(5) кДж/моль (2,12510(5) эВ)
79 Золото Au 222,747(3) кДж/моль (2,308610(25) эВ)
80 Ртуть Hg -48(20) кДж/моль (-0,5(2) эВ) – предположительно
81 Таллий Tl 30,880 4(19) кДж/моль (0,320053(19) эВ)
82 Свинец Pb 34,418 3(3) кДж/моль (0,356721(2) эВ)
83 Висмут Bi 90,924(2) кДж/моль (0,942362(13) эВ)
84 Полоний Po 136(7) кДж/моль (1,40(7) эВ) – вычисленная
85 Астат At 233,087(8) кДж/моль (2,41578(7) эВ)
86 Радон Rn -68(20) кДж/моль (-0,7(2) эВ) – предположительно
87 Франций Fr 46,89 кДж/моль (0,486 эВ) – предположительно
88 Радий Ra 9,6485 кДж/моль (0,10 эВ) – предположительно
89 Актиний Ac 33,77 кДж/моль (0,35 эВ) – предположительно
90 Торий Th 58,633(6) кДж/моль (0,60769(6) эВ)

 

Таблица энергий сродства атома к электрону химических элементов (4 часть):

91 Протактиний Pa 53,03 кДж/моль (0,55 эВ) – предположительно
92 Уран U 30,390(9) кДж/моль (0,31497(9) эВ)
93 Нептуний Np 45,85 кДж/моль (0,48 эВ) – предположительно
94 Плутоний Pu -48,33 кДж/моль (-0,50 эВ) – предположительно
95 Америций Am -48,33 кДж/моль (0,10 эВ) – предположительно
96 Кюрий Cm 27,17 кДж/моль (0,28 эВ) – предположительно
97 Берклий Bk -165,24 кДж/моль (-1,72 эВ) – предположительно
98 Калифорний Cf -165,24 кДж/моль (-1,01 эВ) – предположительно
99 Эйнштейний Es -28,60 кДж/моль (-0,30 эВ) – предположительно
100 Фермий Fm -28,60 кДж/моль (0,35 эВ) – предположительно
101 Менделевий Md 93,91 кДж/моль (0,98 эВ) – предположительно
102 Нобелий No -223,22 кДж/моль (-2,33 эВ) – предположительно
103 Лоуренсий Lr -30,04 кДж/моль (-0,31 эВ) – предположительно
104 Резерфордий (Курчатовий) Rf
105 Дубний (Нильсборий) Db
106 Сиборгий Sg
107 Борий Bh
108 Хассий Hs
109 Мейтнерий Mt
110 Дармштадтий Ds