Свинец, свойства атома, химические и физические свойства
Свинец, свойства атома, химические и физические свойства.
Pb 82 Свинец
207,2(1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2
Свинец — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 82. Расположен в 14-й группе (по старой классификации — главной подгруппе четвертой группы), шестом периоде периодической системы.
Кристаллическая решётка свинца
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
| 100 | Общие сведения | |
| 101 | Название | Свинец |
| 102 | Прежнее название | |
| 103 | Латинское название | Plumbum |
| 104 | Английское название | Lead |
| 105 | Символ | Pb |
| 106 | Атомный номер (номер в таблице) | 82 |
| 107 | Тип | Металл |
| 108 | Группа | Амфотерный, тяжёлый, цветной металл |
| 109 | Открыт | Известен с глубокой древности. |
| 110 | Год открытия | 7000 до н.э. |
| 111 | Внешний вид и пр. | Ковкий, сравнительно легкоплавкий, тяжёлый металл серебристо-белого цвета с синеватым отливом |
| 112 | Происхождение | Природный материал |
| 113 | Модификации | |
| 114 | Аллотропные модификации | |
| 115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
| 116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
| 117 | Двумерные материалы | |
| 118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
| 119 | Содержание в земной коре (по массе) | 0,00099 % |
| 120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 3,0·10-9 % |
| 121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 1,0·10-6 % |
| 122 | Содержание в Солнце (по массе) | 1,0·10-6 % |
| 123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 0,00014 % |
| 124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0,00017 % |
Свойства атома свинца:
| 200 | Свойства атома | |
| 201 | Атомная масса (молярная масса) | 207,2(1) а.е.м. (г/моль) |
| 202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10
6s2 6p2 |
| 203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O18 P4 Q0 R0
|
| 204 | Радиус атома (вычисленный) | 154 пм |
| 205 | Эмпирический радиус атома* | 180 пм |
| 206 | Ковалентный радиус* | 146 пм |
| 207 | Радиус иона (кристаллический) | Pb2+
112 (4) пм, 133 (6) пм, 143 (8) пм, 163 (12) пм, Pb4+ 79 (4) пм, 91,5 (6) пм, 108 (8) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
| 208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 202 пм |
| 209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 82 электрона, 82 протона, 125 нейтронов |
| 210 | Семейство (блок) | элемент p-семейства |
| 211 | Период в периодической таблице | 6 |
| 212 | Группа в периодической таблице | 14-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 4-ой группы) |
| 213 | Эмиссионный спектр излучения | ![]() |
Химические свойства свинца:
| 300 | Химические свойства | |
| 301 | Степени окисления | -4, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 |
| 302 | Валентность | II, IV |
| 303 | Электроотрицательность | 2,33 (шкала Полинга) |
| 304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 715,6 кДж/моль (7,4166799(6) эВ) |
| 305 | Электродный потенциал | Pb2+ + 2e— → Pb, Eo = -0,126 В,
Pb4+ + 4e— → Pb, Eo = +0,77 В, Pb4+ + 2e— → Pb2+, Eo = +1,694 В |
| 306 | Энергия сродства атома к электрону | 34,418 3(3) кДж/моль (0,356721(2) эВ) |
Физические свойства свинца:
| 400 | Физические свойства | |
| 401 | Плотность* | 11,34 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело),
10,66 г/см3 (при температуре плавления 327,46 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость) |
| 402 | Температура плавления* | 327,46 °C (600,61 K, 621,43 °F) |
| 403 | Температура кипения* | 1749 °C (2022 K, 3180 °F) |
| 404 | Температура сублимации | |
| 405 | Температура разложения | |
| 406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
| 407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) | 4,77 кДж/моль |
| 408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 179,5 кДж/моль |
| 409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
| 410 | Молярная теплоёмкость | 26,65 Дж/(K·моль) |
| 411 | Молярный объём | 18,2716 см³/моль |
| 412 | Теплопроводность | 35,3 Вт/(м·К) (при стандартных условиях),
35,3 Вт/(м·К) (при 300 K) |
| 413 | Коэффициент теплового расширения | 28,9 мкм/(м·К) (при 25 °С) |
| 414 | Коэффициент температуропроводности | |
| 415 | Критическая температура | |
| 416 | Критическое давление | |
| 417 | Критическая плотность | |
| 418 | Тройная точка | |
| 419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
| 420 | Давление паров (Па) | |
| 421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
| 422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
| 423 | Стандартная энтропия вещества S | |
| 424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
| 425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
| 426 | Диэлектрическая проницаемость | |
| 427 | Магнитный тип | |
| 428 | Точка Кюри | |
| 429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
| 430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
| 431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
| 432 | Электрический тип | |
| 433 | Электропроводность в твердой фазе | |
| 434 | Удельное электрическое сопротивление | |
| 435 | Сверхпроводимость при температуре | |
| 436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
| 437 | Запрещенная зона | |
| 438 | Концентрация носителей заряда | |
| 439 | Твёрдость по Моосу | |
| 440 | Твёрдость по Бринеллю | |
| 441 | Твёрдость по Виккерсу | |
| 442 | Скорость звука | |
| 443 | Поверхностное натяжение | |
| 444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
| 445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
| 446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
| 446 | Предел прочности на растяжение | |
| 447 | Предел текучести | |
| 448 | Предел удлинения | |
| 449 | Модуль Юнга | |
| 450 | Модуль сдвига | |
| 451 | Объемный модуль упругости | |
| 452 | Коэффициент Пуассона | |
| 453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка свинца:
| 500 | Кристаллическая решётка | |
| 511 | Кристаллическая решётка #1 | |
| 512 | Структура решётки | Кубическая гранецентрированная
|
| 513 | Параметры решётки | 4,950 Å |
| 514 | Отношение c/a | |
| 515 | Температура Дебая | 88 K |
| 516 | Название пространственной группы симметрии | Fm_ 3m |
| 517 | Номер пространственной группы симметрии | 225 |
Дополнительные сведения:
| 900 | Дополнительные сведения | |
| 901 | Номер CAS | 7439-92-1 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]



