Металлы и неметаллы
Металлы и неметаллы.
Металлы (лат. metallum от др.-греч. metallon – шахта, рудник) – группа химических элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и характерный металлический блеск.
Неметаллы — химические элементы с типично неметаллическими свойствами. Характерной особенностью неметаллов является большее (по сравнению с металлами) число электронов на внешнем энергетическом уровне их атомов. Это определяет их большую способность к присоединению дополнительных электронов, и проявлению более высокой окислительной активности, чем у металлов.
Некоторые неметаллы проявляют металлические свойства.
Таблица металлов и неметаллов (1 часть):
| Атомный номер | Химический элемент
|
Символ |
Тип |
| 1 | Водород | H | неметалл |
| 2 | Гелий | He | неметалл |
| 3 | Литий | Li | металл |
| 4 | Бериллий | Be | металл |
| 5 | Бор | B | неметалл |
| 6 | Углерод | C | неметалл |
| 7 | Азот | N | неметалл |
| 8 | Кислород | O | неметалл |
| 9 | Фтор | F | неметалл |
| 10 | Неон | Ne | неметалл |
| 11 | Натрий | Na | металл |
| 12 | Магний | Mg | металл |
| 13 | Алюминий | Al | металл |
| 14 | Кремний | Si | неметалл |
| 15 | Фосфор | P | неметалл |
| 16 | Сера | S | неметалл |
| 17 | Хлор | Cl | неметалл |
| 18 | Аргон | Ar | неметалл |
| 19 | Калий | K | металл |
| 20 | Кальций | Ca | металл |
| 21 | Скандий | Sc | металл |
| 22 | Титан | Ti | металл |
| 23 | Ванадий | V | металл |
| 24 | Хром | Cr | металл |
| 25 | Марганец | Mn | металл |
| 26 | Железо | Fe | металл |
| 27 | Кобальт | Co | металл |
| 28 | Никель | Ni | металл |
| 29 | Медь | Cu | металл |
| 30 | Цинк | Zn | металл |
Таблица металлов и неметаллов (2 часть):
| 31 | Галлий | Ga | металл |
| 32 | Германий | Ge | металл |
| 33 | Мышьяк | As | неметалл |
| 34 | Селен | Se | неметалл |
| 35 | Бром | Br | неметалл |
| 36 | Криптон | Kr | неметалл |
| 37 | Рубидий | Rb | металл |
| 38 | Стронций | Sr | металл |
| 39 | Иттрий | Y | металл |
| 40 | Цирконий | Zr | металл |
| 41 | Ниобий | Nb | металл |
| 42 | Молибден | Mo | металл |
| 43 | Технеций | Tc | металл |
| 44 | Рутений | Ru | металл |
| 45 | Родий | Rh | металл |
| 46 | Палладий | Pd | металл |
| 47 | Серебро | Ag | металл |
| 48 | Кадмий | Cd | металл |
| 49 | Индий | In | металл |
| 50 | Олово | Sn | металл |
| 51 | Сурьма | Sb | металл |
| 52 | Теллур | Te | неметалл |
| 53 | Йод | I | неметалл |
| 54 | Ксенон | Xe | неметалл |
| 55 | Цезий | Cs | металл |
| 56 | Барий | Ba | металл |
| 57 | Лантан | La | металл |
| 58 | Церий | Ce | металл |
| 59 | Празеодим | Pr | металл |
| 60 | Неодим | Nd | металл |
Таблица металлов и неметаллов (3 часть):
| 61 | Прометий | Pm | металл |
| 62 | Самарий | Sm | металл |
| 63 | Европий | Eu | металл |
| 64 | Гадолиний | Gd | металл |
| 65 | Тербий | Tb | металл |
| 66 | Диспрозий | Dy | металл |
| 67 | Гольмий | Ho | металл |
| 68 | Эрбий | Er | металл |
| 69 | Тулий | Tm | металл |
| 70 | Иттербий | Yb | металл |
| 71 | Лютеций | Lu | металл |
| 72 | Гафний | Hf | металл |
| 73 | Тантал | Ta | металл |
| 74 | Вольфрам | W | металл |
| 75 | Рений | Re | металл |
| 76 | Осмий | Os | металл |
| 77 | Иридий | Ir | металл |
| 78 | Платина | Pt | металл |
| 79 | Золото | Au | металл |
| 80 | Ртуть | Hg | металл |
| 81 | Таллий | Tl | металл |
| 82 | Свинец | Pb | металл |
| 83 | Висмут | Bi | металл |
| 84 | Полоний | Po | металл |
| 85 | Астат | At | неметалл |
| 86 | Радон | Rn | неметалл |
| 87 | Франций | Fr | металл |
| 88 | Радий | Ra | металл |
| 89 | Актиний | Ac | металл |
| 90 | Торий | Th | металл |
Таблица металлов и неметаллов (4 часть):
| 91 | Протактиний | Pa | металл |
| 92 | Уран | U | металл |
| 93 | Нептуний | Np | металл |
| 94 | Плутоний | Pu | металл |
| 95 | Америций | Am | металл |
| 96 | Кюрий | Cm | металл |
| 97 | Берклий | Bk | металл |
| 98 | Калифорний | Cf | металл |
| 99 | Эйнштейний | Es | металл |
| 100 | Фермий | Fm | металл |
| 101 | Менделевий | Md | металл |
| 102 | Нобелий | No | металл |
| 103 | Лоуренсий | Lr | металл |
| 104 | Резерфордий (Курчатовий) | Rf | металл |
| 105 | Дубний (Нильсборий) | Db | металл |
| 106 | Сиборгий | Sg | металл |
| 107 | Борий | Bh | металл |
| 108 | Хассий | Hs | металл |
| 109 | Мейтнерий | Mt | металл |
| 110 | Дармштадтий | Ds | металл |
