Ксенон, свойства атома, химические и физические свойства
Ксенон, свойства атома, химические и физические свойства.
Xe 54 Ксенон
131,293(6) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6
Ксенон — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 54. Расположен в 18-й группе (по старой классификации — главной подгруппе восьмой группы), пятом периоде периодической системы.
Кристаллическая решётка ксенона
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Ксенон |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Xenon |
104 | Английское название | Xenon |
105 | Символ | Xe |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 54 |
107 | Тип | Неметалл |
108 | Группа | Инертный (благородный) газ |
109 | Открыт | Уильям Рамзай и Траверс Моррис Уильям, Великобритания, 1898 г. |
110 | Год открытия | 1898 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Инертный газ без цвета, вкуса и запаха |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | 2 аллотропные модификации ксенона:
— ксенон с кубической гранецентрированной кристаллической решёткой, — ксенон с гексагональной плотноупакованной кристаллической решёткой |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0,00004 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 2,0·10-9 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 5,0·10-10 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 1,0·10-6 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | |
124 | Содержание в организме человека (по массе) |
Свойства атома ксенона:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 131,293(6) а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N18 O8 P0 Q0 R0
|
Заполнение электронных орбиталей электронами (электронно-графическая схема) | 5s 5p | |
4s 4p 4d | ||
3s 3p 3d | ||
2s 2p | ||
1s | ||
204 | Радиус атома (вычисленный) | 108 пм |
205 | Эмпирический радиус атома | |
206 | Ковалентный радиус* | 140 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 216 пм |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 54 электрона, 54 протона, 77 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент p-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 5 |
212 | Группа в периодической таблице | 18-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 8-ой группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства ксенона:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | 0, +1, +2, +4, +6, +8 |
302 | Валентность | 0, II, IV, VI, VIII |
303 | Электроотрицательность | 2,6 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 1170,35 кДж/моль (12,1298436(15) эВ) |
305 | Электродный потенциал | |
306 | Энергия сродства атома к электрону | -77(20) кДж/моль (-0,8(2) эВ) – предположительно |
Физические свойства ксенона:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 0,005894 г/см3 (при 0 °C/20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – газ),
2,942 г/см3 (при температуре кипения -108,099 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость), |
402 | Температура плавления* | -111,75 °C (161,40 K, -169,15 °F) |
403 | Температура кипения* | -108,099 °C (165,051 K, -162,578 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | 2,27 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 12,64 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость* | 21,01 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 22,253 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 5,65·10-3 Вт/(м·К) (при стандартных условиях),
5,7·10-3 Вт/(м·К) (при 300 K) |
413 | Коэффициент теплового расширения | |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура* | |
416 | Критическое давление* | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка* | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH
|
|
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка ксенона:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | |
512 | Структура решётки | Кубическая гранецентрированная
|
513 | Параметры решётки | 6,200 Å |
514 | Отношение c/a | |
515 | Температура Дебая | |
516 | Название пространственной группы симметрии | Fm_ 3m |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 225 |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7440-63-3 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]