Берклий, свойства атома, химические и физические свойства
Берклий, свойства атома, химические и физические свойства.
Bk 97 Берклий
247,0703 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9 6s2 6p6 7s2
Берклий — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 97. Расположен в 3-й группе (по старой классификации — побочной подгруппе третьей группы), седьмом периоде периодической системы. Относится к группе актиноидов.
Кристаллическая решётка берклия
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Берклий |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Berkelium |
104 | Английское название | Berkelium |
105 | Символ | Bk |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 97 |
107 | Тип | Металл |
108 | Группа | Актиноид. Переходный, радиоактивный, цветной металл. Трансурановый элемент |
109 | Открыт | Гленн Теодор Сиборг, Альберт Гиорсо, Стэнли Джеральд Томпсон (Национальная лаборатория им. Лоуренса в Беркли), США, 1949 г. |
110 | Год открытия | 1949 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Мягкий, серебристо-белый радиоактивный металл. Радиотоксичен |
112 | Происхождение | Получен путем синтеза |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | 4 аллотропные модификации берклия:
— α-берклий с двойной гексагональной плотноупакованной кристаллической решёткой, — β-берклий с кубической гранецентрированной кристаллической решёткой, — γ-берклий с орторомбической кристаллической решёткой, — берклий с кубической гранецентрированной кристаллической решёткой, схожей с кристаллической решёткой β-берклия |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 0 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 0 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | 0 % |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 0 % |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0 % |
Свойства атома берклия:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 247,0703 а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f9
6s2 6p6 7s2 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O27 P8 Q2 R0
|
204 | Радиус атома (вычисленный) | |
205 | Эмпирический радиус атома* | 170 пм |
206 | Ковалентный радиус | |
207 | Радиус иона (кристаллический) | Bk3+
110 (6) пм, Bk4+ 97 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 97 электронов, 97 протонов, 150 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент f-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 7 |
212 | Группа в периодической таблице | 3-я группа (по старой классификации – побочная подгруппа 3-ей группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства берклия:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | +2, +3, +4, +5 |
302 | Валентность | III, IV |
303 | Электроотрицательность | 1,3 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 598 кДж/моль (6,19785(25) эВ) |
305 | Электродный потенциал | Bk4+ + e— → Bk3+, Eo = +1,6 В |
306 | Энергия сродства атома к электрону | -165,24 кДж/моль (-1,72 эВ) – предположительно |
Физические свойства берклия:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность | 14,78 г/см3 (при 0 °C/20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – α-берклий,
13,25 г/см3 (при 0 °C/20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – β-берклий |
402 | Температура плавления | 986 °C (1259 K, 1807 °F) – β-берклий |
403 | Температура кипения* | 2627 °C (2900 K, 4760 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) | 7,92 кДж/моль – предположительно |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип) | 320±8 кДж/моль – предположительно |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость | |
411 | Молярный объём | 16,71 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 10 Вт/(м·К) (при стандартных условиях) |
413 | Коэффициент теплового расширения | |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура | |
416 | Критическое давление | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка берклия:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | α-берклий |
512 | Структура решётки | Двойная гексагональная плотноупакованная
|
513 | Параметры решётки | a = 3,416 Å, c = 11,07 Å |
514 | Отношение c/a | 3,24 |
515 | Температура Дебая | |
516 | Название пространственной группы симметрии | P63/mmc |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 194 |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7440-40-6 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]