Кюрий, свойства атома, химические и физические свойства
Кюрий, свойства атома, химические и физические свойства.
Cm 96 Кюрий
247,0703 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2
Кюрий — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 96. Расположен в 3-й группе (по старой классификации — побочной подгруппе третьей группы), седьмом периоде периодической системы. Относится к группе актиноидов.
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
| 100 | Общие сведения | |
| 101 | Название | Кюрий |
| 102 | Прежнее название | |
| 103 | Латинское название | Curium |
| 104 | Английское название | Curium |
| 105 | Символ | Cm |
| 106 | Атомный номер (номер в таблице) | 96 |
| 107 | Тип | Металл |
| 108 | Группа | Актиноид. Переходный, радиоактивный металл. Трансурановый элемент |
| 109 | Открыт | Гленн Теодор Сиборг, Ральф Артур Джеймс, Альберт Гиорсо, США, 1944 г. |
| 110 | Год открытия | 1944 г. |
| 111 | Внешний вид и пр. | Твёрдый, серебристо-белый радиоактивный металл. Радиотоксичен |
| 112 | Происхождение | Получен путем синтеза |
| 113 | Модификации | |
| 114 | Аллотропные модификации | 3 аллотропные модификации кюрия:
— α-кюрий с двойной гексагональной плотноупакованной кристаллической решёткой, — β-кюрий с кубической гранецентрированной кристаллической решёткой, — γ-кюрий с орторомбической кристаллической решёткой |
| 115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
| 116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
| 117 | Двумерные материалы | |
| 118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
| 119 | Содержание в земной коре (по массе) | 0 % |
| 120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 0 % |
| 121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0 % |
| 122 | Содержание в Солнце (по массе) | 0 % |
| 123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 0 % |
| 124 | Содержание в организме человека (по массе) | 0 % |
Свойства атома кюрия:
| 200 | Свойства атома | |
| 201 | Атомная масса (молярная масса) | 247,0703 а.е.м. (г/моль) |
| 202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f7
6s2 6p6 6d1 7s2 |
| 203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O25 P9 Q2 R0
|
| 204 | Радиус атома (вычисленный) | |
| 205 | Эмпирический радиус атома* | 174,3 пм |
| 206 | Ковалентный радиус* | 169±3 пм |
| 207 | Радиус иона (кристаллический) | Cm3+
111 (6) пм, Cm4+ 99 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
| 208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | |
| 209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 96 электронов, 96 протонов, 151 нейтрон |
| 210 | Семейство (блок) | элемент f-семейства |
| 211 | Период в периодической таблице | 7 |
| 212 | Группа в периодической таблице | 3-я группа (по старой классификации – побочная подгруппа 3-ей группы) |
| 213 | Эмиссионный спектр излучения | ![]() |
Химические свойства кюрия:
| 300 | Химические свойства | |
| 301 | Степени окисления | +3, +4, +5, +6 |
| 302 | Валентность | II, III, IV |
| 303 | Электроотрицательность | 1,3 (шкала Полинга) |
| 304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 578,08 кДж/моль (5,99141(25) эВ) |
| 305 | Электродный потенциал | Cm3+ + 3e— → Cm, Eo = -2,04 В |
| 306 | Энергия сродства атома к электрону | 27,17 кДж/моль (0,28 эВ) – предположительно |
Физические свойства кюрия:
| 400 | Физические свойства | |
| 401 | Плотность | 13,51 г/см3 (при 0 °C/20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) |
| 402 | Температура плавления | 1340 °C (1613 K, 2444 °F) |
| 403 | Температура кипения* | 3110 °C (3383 K, 5630 °F) |
| 404 | Температура сублимации | |
| 405 | Температура разложения | |
| 406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
| 407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) | 13,85 кДж/моль |
| 408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип) | |
| 409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
| 410 | Молярная теплоёмкость | 27 Дж/(K·моль) |
| 411 | Молярный объём | 18,28275 см³/моль |
| 412 | Теплопроводность | |
| 413 | Коэффициент теплового расширения | |
| 414 | Коэффициент температуропроводности | |
| 415 | Критическая температура | |
| 416 | Критическое давление | |
| 417 | Критическая плотность | |
| 418 | Тройная точка | |
| 419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
| 420 | Давление паров (Па) | |
| 421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
| 422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
| 423 | Стандартная энтропия вещества S | |
| 424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
| 425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
| 426 | Диэлектрическая проницаемость | |
| 427 | Магнитный тип | |
| 428 | Точка Кюри | |
| 429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
| 430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
| 431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
| 432 | Электрический тип | |
| 433 | Электропроводность в твердой фазе | |
| 434 | Удельное электрическое сопротивление | |
| 435 | Сверхпроводимость при температуре | |
| 436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
| 437 | Запрещенная зона | |
| 438 | Концентрация носителей заряда | |
| 439 | Твёрдость по Моосу | |
| 440 | Твёрдость по Бринеллю | |
| 441 | Твёрдость по Виккерсу | |
| 442 | Скорость звука | |
| 443 | Поверхностное натяжение | |
| 444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
| 445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
| 446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
| 446 | Предел прочности на растяжение | |
| 447 | Предел текучести | |
| 448 | Предел удлинения | |
| 449 | Модуль Юнга | |
| 450 | Модуль сдвига | |
| 451 | Объемный модуль упругости | |
| 452 | Коэффициент Пуассона | |
| 453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка кюрия:
| 500 | Кристаллическая решётка | |
| 511 | Кристаллическая решётка #1 | α-кюрий |
| 512 | Структура решётки | Двойная гексагональная плотноупакованная
|
| 513 | Параметры решётки | a = 3,496 Å, c =11,33 Å |
| 514 | Отношение c/a | 3,24 |
| 515 | Температура Дебая | |
| 516 | Название пространственной группы симметрии | P63/mmc |
| 517 | Номер пространственной группы симметрии | 194 |
Дополнительные сведения:
| 900 | Дополнительные сведения | |
| 901 | Номер CAS | 7440-51-9 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]



