Платина, свойства атома, химические и физические свойства
Платина, свойства атома, химические и физические свойства.
Pt 78 Платина
195,084(9) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p7 5d9 6s1
Платина — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 78. Расположен в 10-й группе (по старой классификации — побочной подгруппе восьмой группы), шестом периоде периодической системы.
Кристаллическая решётка платины
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Платина |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Platinum |
104 | Английское название | Platinum |
105 | Символ | Pt |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 78 |
107 | Тип | Металл |
108 | Группа | Переходный, драгоценный, цветной металл |
109 | Открыт | Антонио де Ульоа, Испания, 1735 г. |
110 | Год открытия | 1735 г. |
111 | Внешний вид и пр. | Мягкий, тяжёлый, блестящий металл серебристо-белого цвета |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | 0 % |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 3,7·10-6 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 5,0·10-7 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | 9,0·10-7 % |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 0,000098 % |
124 | Содержание в организме человека (по массе) |
Свойства атома платины:
200 | Свойства атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса) | 195,084(9) а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d9
6s1 |
203 | Электронная оболочка | K2 L8 M18 N32 O17 P1 Q0 R0
|
Заполнение электронных орбиталей электронами (электронно-графическая схема) | 6s | |
5s 5p 5d | ||
4s 4p 4d 4f | ||
3s 3p 3d | ||
2s 2p | ||
1s | ||
204 | Радиус атома (вычисленный) | 177 пм |
205 | Эмпирический радиус атома* | 135 пм |
206 | Ковалентный радиус* | 136 пм |
207 | Радиус иона (кристаллический) | Pt2+
74 (4) пм, 94 (6) пм, Pt4+ 76,5 (6) пм, Pt5+ 71 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
208 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 175 пм |
209 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 78 электронов, 78 протонов, 117 нейтронов |
210 | Семейство (блок) | элемент d-семейства |
211 | Период в периодической таблице | 6 |
212 | Группа в периодической таблице | 10-ая группа (по старой классификации – побочная подгруппа 8-ой группы) |
213 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства платины:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
302 | Валентность | II, III, IV, V, VI |
303 | Электроотрицательность | 2,28 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 864,4 кДж/моль (8,95883(10) эВ) |
305 | Электродный потенциал | Pt2+ + 2e— → Pt, Eo = +1,188 В |
306 | Энергия сродства атома к электрону | 205,041(5) кДж/моль (2,12510(5) эВ) |
Физические свойства платины:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 21,45 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело),
19,77 г/см3 (при температуре плавления 1768,3 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – жидкость) |
402 | Температура плавления* | 1768,3 °C (2041,4 K, 3214,9 °F) |
403 | Температура кипения* | 3825 °C (4098 K, 6917 °F) |
404 | Температура сублимации | |
405 | Температура разложения | |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл)* | 22,17 кДж/моль |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип)* | 510 кДж/моль |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | 0,133 Дж/г·K (при 25 °C) |
410 | Молярная теплоёмкость* | 25,86 Дж/(K·моль) |
411 | Молярный объём | 9,249786 см³/моль |
412 | Теплопроводность | 71,6 Вт/(м·К) (при стандартных условиях),
71,6 Вт/(м·К) (при 300 K) |
413 | Коэффициент теплового расширения | 8,8 мкм/(м·К) (при 25 °С) |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура | |
416 | Критическое давление | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | |
423 | Стандартная энтропия вещества S | |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | |
427 | Магнитный тип | |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | |
432 | Электрический тип | |
433 | Электропроводность в твердой фазе | |
434 | Удельное электрическое сопротивление | |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | |
450 | Модуль сдвига | |
451 | Объемный модуль упругости | |
452 | Коэффициент Пуассона | |
453 | Коэффициент преломления |
Кристаллическая решётка платины:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | |
512 | Структура решётки | Кубическая гранецентрированная
|
513 | Параметры решётки | 3,920 Å |
514 | Отношение c/a | |
515 | Температура Дебая | 230 K |
516 | Название пространственной группы симметрии | Fm_ 3m |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 225 |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7440-06-4 |
Примечание:
* — доступно в платной версии.
Источники:
- https://wikipedia.org
[know]