Углерод, свойства атома, химические и физические свойства
Углерод, свойства атома, химические и физические свойства.
С 6 Углерод
12,0096-12,0116 1s2 2s2 2p2
Углерод — элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 6. Расположен в 14-й группе (по старой классификации — главной подгруппе четвертой группы), втором периоде периодической системы.
Свойства и строение атома углерода
Кристаллическая решётка углерода
Таблица химических элементов Д.И. Менделеева
Общие сведения:
100 | Общие сведения | |
101 | Название | Углерод |
102 | Прежнее название | |
103 | Латинское название | Carboneum |
104 | Английское название | Carbon |
105 | Символ | С |
106 | Атомный номер (номер в таблице) | 6 |
107 | Тип | Неметалл |
108 | Группа | |
109 | Открыт | Известен с древних времен |
110 | Год открытия | 3750 г. до н.э. |
111 | Внешний вид и пр. | Матово-чёрный (графит) либо прозрачный (алмаз) минерал |
112 | Происхождение | Природный материал |
113 | Модификации | |
114 | Аллотропные модификации | более 10 аллотропных модификаций углерода. Из них наиболее известны:
— алмаз, — графит, — аморфный углерод, — лонсдейлит, — карбин, — графен, — фуллерен, — углеродные нанотрубки, — углеродные нановолокна, — астралены, — стеклоуглерод, — колоссальные углеродные трубки, — углеродные нанопочки, — углеродная нанопена, — Q-углерод, — графин |
115 | Температура и иные условия перехода аллотропных модификаций друг в друга | При температуре выше 1200 K и иных стандартных условиях алмаз начинает переходить в графит, выше 2100 K превращение совершается взрывообразно. Графит переходит в алмаз при температуре 3000 K и давлении 11-12 ГПа |
116 | Конденсат Бозе-Эйнштейна | |
117 | Двумерные материалы | Графен, графин |
118 | Содержание в атмосфере и воздухе (по массе) | в составе углекислого газа и метана, содержание которых в атмосфере и воздухе 0,046 % и 0,000084 % соответственно |
119 | Содержание в земной коре (по массе) | 0,18 % |
120 | Содержание в морях и океанах (по массе) | 0,0028 % |
121 | Содержание во Вселенной и космосе (по массе) | 0,5 % |
122 | Содержание в Солнце (по массе) | 0,3 % |
123 | Содержание в метеоритах (по массе) | 1,5 % |
124 | Содержание в организме человека (по массе) | 23 % |
Свойства и строение атома углерода:
200 | Свойства и строение атома | |
201 | Атомная масса (молярная масса)* | 12,0096-12,0116 а.е.м. (г/моль) |
202 | Электронная конфигурация | 1s2 2s2 2p2 |
203 | Электронная оболочка | K2 L4 M0 N0 O0 P0 Q0 R0
|
204 | Заполнение электронных орбиталей электронами (электронно-графическая схема) | 2s 2p |
1s | ||
205 | Радиус атома (вычисленный) | 67 пм |
206 | Эмпирический радиус атома | 70 пм |
207 | Ковалентный радиус* | 76 пм |
208 | Радиус иона (кристаллический) | C4+
29 (4) пм, 30 (6) пм (в скобках указано координационное число – характеристика, которая определяет число ближайших частиц (ионов или атомов) в молекуле или кристалле) |
209 | Радиус Ван-дер-Ваальса | 170 пм |
210 | Электроны, Протоны, Нейтроны | 6 электронов, 6 протонов, 6 нейтронов |
211 | Семейство (блок) | элемент p-семейства |
212 | Период в периодической таблице | 2 |
213 | Группа в периодической таблице | 14-ая группа (по старой классификации – главная подгруппа 4-ой группы) |
214 | Эмиссионный спектр излучения |
Химические свойства углерода:
300 | Химические свойства | |
301 | Степени окисления | -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , +1, +2, +3, +4 |
302 | Валентность | II, IV |
303 | Электроотрицательность | 2,55 (шкала Полинга) |
304 | Энергия ионизации (первый электрон) | 1086,45 кДж/моль (11,2602880(11) эВ) |
305 | Электродный потенциал | |
306 | Энергия сродства атома к электрону | 121,7763(1) кДж/моль (1,2621226(11) эВ) – углерод 12C,
121,7755(2) кДж/моль (1,2621136(12) эВ) – углерод 13C |
Физические свойства углерода:
400 | Физические свойства | |
401 | Плотность* | 1,8-2,1 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – аморфный углерод,
2,267 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – графит, 3,515 г/см3 (при 20 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело) – алмаз |
402 | Температура плавления | |
403 | Температура кипения | |
404 | Температура сублимации | 3642 °C (3915 K, 6588 °F) – графит |
405 | Температура разложения | 1000 °C (1273 K, 1832 °F) – алмаз. Продукты разложения алмаза – графит |
406 | Температура самовоспламенения смеси газа с воздухом | |
407 | Удельная теплота плавления (энтальпия плавления ΔHпл) | |
408 | Удельная теплота испарения (энтальпия кипения ΔHкип) | 715 кДж/моль (сублимация) |
409 | Удельная теплоемкость при постоянном давлении | |
410 | Молярная теплоёмкость* | 8,517Дж/(K·моль) – графит,
6,155 Дж/(K·моль) – алмаз |
411 | Молярный объём | 5,314469 см³/моль – графит,
3,42 см³/моль – алмаз |
412 | Теплопроводность | 119-165 Вт/(м·К) (при стандартных условиях) – графит,
900-2300 Вт/(м·К) (при стандартных условиях) – алмаз |
413 | Коэффициент теплового расширения | 0,8 мкм/(м·К) (при 25 °С) – алмаз |
414 | Коэффициент температуропроводности | |
415 | Критическая температура | |
416 | Критическое давление | |
417 | Критическая плотность | |
418 | Тройная точка | 4326,85 °C (4600 К, 7820,33 °F), 10,8 МПа – графит,
3700 °C (3973,15 К, 6692 °F), 11000 МПа – алмаз |
419 | Давление паров (мм.рт.ст.) | 0,000000001 мм.рт.ст. (при 1591 °C) — графит, 0,00000001 мм.рт.ст. (при 1690 °C) — графит, 0,0000001 мм.рт.ст. (при 1800 °C) — графит, 0,000001 мм.рт.ст. (при 1922 °C) — графит, 0,00001 мм.рт.ст. (при 2160 °C) — графит, 0,0001 мм.рт.ст. (при 2217 °C) — графит, 0,001 мм.рт.ст. (при 2396 °C) — графит, 0,01 мм.рт.ст. (при 2543 °C) — графит, 0,1 мм.рт.ст. (при 2845 °C) — графит, 1 мм.рт.ст. (при 3214 °C) — графит, 10 мм.рт.ст. (при 3496 °C) — графит, 100 мм.рт.ст. (при 4373 °C) — графит |
420 | Давление паров (Па) | |
421 | Стандартная энтальпия образования ΔH | 0 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – графит,
717 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – газ) – графит, 1,828 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – алмаз |
422 | Стандартная энергия Гиббса образования ΔG | 0 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – графит,
2,833 кДж/моль (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – алмаз |
423 | Стандартная энтропия вещества S | 5,74 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – графит,
158 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – газ) – графит, 2,368 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – алмаз |
424 | Стандартная мольная теплоемкость Cp | 8,54 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – графит,
20,8 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – газ) – графит, 6,117 Дж/(моль·K) (при 298 К, для состояния вещества – твердое тело) – алмаз |
425 | Энтальпия диссоциации ΔHдисс | |
426 | Диэлектрическая проницаемость | 5,5-10,0 – алмаз,
10-15 – графит |
427 | Магнитный тип | Диамагнитный материал |
428 | Точка Кюри | |
429 | Объемная магнитная восприимчивость | -1,4·10-5 – графит |
430 | Удельная магнитная восприимчивость | -6,2·10-9 – графит |
431 | Молярная магнитная восприимчивость | -5,9·10-6 см3/моль (при 298 K) – графит,
-6,0·10-6 см3/моль (при 298 K) – алмаз |
432 | Электрический тип | Проводник – графит, диэлектрик – алмаз |
433 | Электропроводность в твердой фазе | 0,1·106 См/м – графит |
434 | Удельное электрическое сопротивление | 7,837 мкОм·М (при 20 °C) – графит |
435 | Сверхпроводимость при температуре | |
436 | Критическое магнитное поле разрушения сверхпроводимости | |
437 | Запрещенная зона | 5,46-6,4 эВ (при 300 K) – алмаз, 5,4 эВ (при 0 K) – алмаз |
438 | Концентрация носителей заряда | |
439 | Твёрдость по Моосу | 1-2 – графит,
10 – алмаз |
440 | Твёрдость по Бринеллю | |
441 | Твёрдость по Виккерсу | |
442 | Скорость звука | 17500 м/с (при 20°C, состояние среды — кристаллы, ось L100) – алмаз, 12800 м/с (при 20°C, состояние среды — кристаллы, ось S100) – алмаз, 18600 м/с (при 20°C, состояние среды — кристаллы, ось L111) – алмаз, 11600 м/с (при 20°C, состояние среды — кристаллы, ось S110) – алмаз |
443 | Поверхностное натяжение | |
444 | Динамическая вязкость газов и жидкостей | |
445 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с воздухом, % объёмных | |
446 | Взрывоопасные концентрации смеси газа с кислородом, % объёмных | |
446 | Предел прочности на растяжение | |
447 | Предел текучести | |
448 | Предел удлинения | |
449 | Модуль Юнга | 1050 ГПа — алмаз |
450 | Модуль сдвига | 478 ГПа – алмаз |
451 | Объемный модуль упругости | 442 ГПа – алмаз |
452 | Коэффициент Пуассона | 0,1 – алмаз |
453 | Коэффициент преломления | 2,417 (при стандартных условиях для линии D, длина волны которой приближенно равна 0,5893 μ) – алмаз белый |
Кристаллическая решётка углерода:
500 | Кристаллическая решётка | |
511 | Кристаллическая решётка #1 | α-графит |
512 | Структура решётки | Гексагональная
|
513 | Параметры решётки | a = 2,46 Å, c = 6,71 Å |
514 | Отношение c/a | 2,73 |
515 | Температура Дебая | |
516 | Название пространственной группы симметрии | P63/mmc |
517 | Номер пространственной группы симметрии | 194 |
521 | Кристаллическая решётка #2 | Алмаз |
522 | Структура решётки | Кубическая алмазная
|
523 | Параметры решётки | a = 3,567 Å |
524 | Отношение c/a | |
525 | Температура Дебая | 1860 K |
526 | Название пространственной группы симметрии | Fd_ 3m |
527 | Номер пространственной группы симметрии | 225 |
Дополнительные сведения:
900 | Дополнительные сведения | |
901 | Номер CAS | 7782-42-5 – графит,
7782-40-3 – алмаз |
Примечание:
201* Указан диапазон значений атомной массы в связи с различной распространённостью изотопов данного элемента в природе.
206* Ковалентный радиус углерода согласно [1] составляет для sp3 – 77 пм, для sp2 – 73 пм, sp – 69 пм, согласно [3] составляет 77 пм.
401* Плотность графита согласно [3] составляет 2,25 г/см3 (при 0 °C и иных стандартных условиях, состояние вещества – твердое тело).
410* Молярная теплоемкость графита согласно [3] составляет 8,54 Дж/(K·моль).
Источники:
- https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon
- https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoff
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Углерод
- http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=216, http://chemister.ru/Database/properties.php?dbid=1&id=217
[know]