Агрегатное состояние химических элементов
Агрегатное состояние химических элементов.
Поделитесь информацией:
Агрегатное состояние вещества — физическое состояние вещества, зависящее от соответствующего сочетания температуры и давления.
Традиционно выделяют три агрегатных состояния: твёрдое, жидкое и газообразное.
К агрегатным состояниям также относят плазму, конденсат Бозе-Эйнштейна и другие.
Ниже в таблице даны агрегатные состояния химических элементов при стандартных (0 °С, 105 Па) и нормальных условиях (20 °С, 101,325 кПа).
Агрегатное состояние химических элементов (1 часть):
| Атомный номер | Химический элемент
|
Символ |
0 °С, 105 Па |
20 °С, 101,325 кПа
|
| 1 | Водород | H | газ | газ |
| 2 | Гелий | He | газ | газ |
| 3 | Литий | Li | твердое тело | твердое тело |
| 4 | Бериллий | Be | твердое тело | твердое тело |
| 5 | Бор | B | твердое тело | твердое тело |
| 6 | Углерод | C | твердое тело | твердое тело |
| 7 | Азот | N | газ | газ |
| 8 | Кислород | O | газ | газ |
| 9 | Фтор | F | газ | газ |
| 10 | Неон | Ne | газ | газ |
| 11 | Натрий | Na | твердое тело | твердое тело |
| 12 | Магний | Mg | твердое тело | твердое тело |
| 13 | Алюминий | Al | твердое тело | твердое тело |
| 14 | Кремний | Si | твердое тело | твердое тело |
| 15 | Фосфор | P | твердое тело | твердое тело |
| 16 | Сера | S | твердое тело | твердое тело |
| 17 | Хлор | Cl | газ | газ |
| 18 | Аргон | Ar | газ | газ |
| 19 | Калий | K | твердое тело | твердое тело |
| 20 | Кальций | Ca | твердое тело | твердое тело |
| 21 | Скандий | Sc | твердое тело | твердое тело |
| 22 | Титан | Ti | твердое тело | твердое тело |
| 23 | Ванадий | V | твердое тело | твердое тело |
| 24 | Хром | Cr | твердое тело | твердое тело |
| 25 | Марганец | Mn | твердое тело | твердое тело |
| 26 | Железо | Fe | твердое тело | твердое тело |
| 27 | Кобальт | Co | твердое тело | твердое тело |
| 28 | Никель | Ni | твердое тело | твердое тело |
| 29 | Медь | Cu | твердое тело | твердое тело |
| 30 | Цинк | Zn | твердое тело | твердое тело |
Агрегатное состояние химических элементов (2 часть):
| 31 | Галлий | Ga | твердое тело | твердое тело |
| 32 | Германий | Ge | твердое тело | твердое тело |
| 33 | Мышьяк | As | твердое тело | твердое тело |
| 34 | Селен | Se | твердое тело | твердое тело |
| 35 | Бром | Br | жидкость | жидкость |
| 36 | Криптон | Kr | газ | газ |
| 37 | Рубидий | Rb | твердое тело | твердое тело |
| 38 | Стронций | Sr | твердое тело | твердое тело |
| 39 | Иттрий | Y | твердое тело | твердое тело |
| 40 | Цирконий | Zr | твердое тело | твердое тело |
| 41 | Ниобий | Nb | твердое тело | твердое тело |
| 42 | Молибден | Mo | твердое тело | твердое тело |
| 43 | Технеций | Tc | твердое тело | твердое тело |
| 44 | Рутений | Ru | твердое тело | твердое тело |
| 45 | Родий | Rh | твердое тело | твердое тело |
| 46 | Палладий | Pd | твердое тело | твердое тело |
| 47 | Серебро | Ag | твердое тело | твердое тело |
| 48 | Кадмий | Cd | твердое тело | твердое тело |
| 49 | Индий | In | твердое тело | твердое тело |
| 50 | Олово | Sn | твердое тело | твердое тело |
| 51 | Сурьма | Sb | твердое тело | твердое тело |
| 52 | Теллур | Te | твердое тело | твердое тело |
| 53 | Йод | I | твердое тело | твердое тело |
| 54 | Ксенон | Xe | газ | газ |
| 55 | Цезий | Cs | твердое тело | твердое тело |
| 56 | Барий | Ba | твердое тело | твердое тело |
| 57 | Лантан | La | твердое тело | твердое тело |
| 58 | Церий | Ce | твердое тело | твердое тело |
| 59 | Празеодим | Pr | твердое тело | твердое тело |
| 60 | Неодим | Nd | твердое тело | твердое тело |
Агрегатное состояние химических элементов (3 часть):
| 61 | Прометий | Pm | твердое тело | твердое тело |
| 62 | Самарий | Sm | твердое тело | твердое тело |
| 63 | Европий | Eu | твердое тело | твердое тело |
| 64 | Гадолиний | Gd | твердое тело | твердое тело |
| 65 | Тербий | Tb | твердое тело | твердое тело |
| 66 | Диспрозий | Dy | твердое тело | твердое тело |
| 67 | Гольмий | Ho | твердое тело | твердое тело |
| 68 | Эрбий | Er | твердое тело | твердое тело |
| 69 | Тулий | Tm | твердое тело | твердое тело |
| 70 | Иттербий | Yb | твердое тело | твердое тело |
| 71 | Лютеций | Lu | твердое тело | твердое тело |
| 72 | Гафний | Hf | твердое тело | твердое тело |
| 73 | Тантал | Ta | твердое тело | твердое тело |
| 74 | Вольфрам | W | твердое тело | твердое тело |
| 75 | Рений | Re | твердое тело | твердое тело |
| 76 | Осмий | Os | твердое тело | твердое тело |
| 77 | Иридий | Ir | твердое тело | твердое тело |
| 78 | Платина | Pt | твердое тело | твердое тело |
| 79 | Золото | Au | твердое тело | твердое тело |
| 80 | Ртуть | Hg | жидкость | жидкость |
| 81 | Таллий | Tl | твердое тело | твердое тело |
| 82 | Свинец | Pb | твердое тело | твердое тело |
| 83 | Висмут | Bi | твердое тело | твердое тело |
| 84 | Полоний | Po | твердое тело | твердое тело |
| 85 | Астат | At | твердое тело | твердое тело |
| 86 | Радон | Rn | газ | газ |
| 87 | Франций | Fr | твердое тело — предположительно | жидкость — предположительно |
| 88 | Радий | Ra | твердое тело | твердое тело |
| 89 | Актиний | Ac | твердое тело | твердое тело |
| 90 | Торий | Th | твердое тело | твердое тело |
Агрегатное состояние химических элементов (4 часть):
| 91 | Протактиний | Pa | твердое тело | твердое тело |
| 92 | Уран | U | твердое тело | твердое тело |
| 93 | Нептуний | Np | твердое тело | твердое тело |
| 94 | Плутоний | Pu | твердое тело | твердое тело |
| 95 | Америций | Am | твердое тело | твердое тело |
| 96 | Кюрий | Cm | твердое тело | твердое тело |
| 97 | Берклий | Bk | твердое тело | твердое тело |
| 98 | Калифорний | Cf | твердое тело | твердое тело |
| 99 | Эйнштейний | Es | твердое тело | твердое тело |
| 100 | Фермий | Fm | твердое тело | твердое тело |
| 101 | Менделевий | Md | твердое тело | твердое тело |
| 102 | Нобелий | No | твердое тело | твердое тело |
| 103 | Лоуренсий | Lr | твердое тело | твердое тело |
| 104 | Резерфордий (Курчатовий) | Rf | твердое тело | твердое тело |
| 105 | Дубний (Нильсборий) | Db | ||
| 106 | Сиборгий | Sg | ||
| 107 | Борий | Bh | ||
| 108 | Хассий | Hs | ||
| 109 | Мейтнерий | Mt | ||
| 110 | Дармштадтий | Ds |
